Current Standings
Premier Division 2017
P
Pts
Sligo Rovers
- Rank
- 7
- Matches
- 36
- Won
- 12
- Tied
- 6
- Lost
- 18
Last Match
Sligo Rovers – Shamrock Rovers
36. Match Day
26. October 2018 7:45 pm The Showgrounds
2 - 0
Latest Results
Fri 24th October 7.45pm | A | Shamrock Rovers | L | 1 - 0 |
Fri 17th October 7.45pm | H | Sligo Rovers | W | 1 - 0 |
Fri 10th October 7.45pm | A | Derry City | W | 1 - 2 |
Fri 3rd October 7.45pm | H | Athlone Town | W | 4 - 2 |
Fri 26th September 7.45pm | A | Bohemians | L | 2 - 0 |
Sun 21st September 5.30pm | H | Cork City | L | 0 - 1 |
Fri 5th September 7.45pm | A | U.C.D | W | 1 - 3 |
Fri 29th August 7.45pm | H | Drogheda Utd | L | 0 - 3 |
Mon 25th Aug 7.45pm | H | Derry City | L | 0 - 4 |
Mon 18th August 7.45pm | A | St. Patrick's Athletic | W | 0 - 1 |
Fri 15th August 7.45pm | A | Dundalk | L | 1 - 0 |
Thu 7th August 7.45pm | H | Bray Wanderers | W | 4 - 1 |
Fri 1st August 7.45pm | H | Shamrock Rovers | W | 4 - 1 |
Sun 27th July 7pm | A | Sligo Rovers | L | 2 - 0 |
Fri 11th July 7.45pm | A | Athlone Town | L | 3 - 0 |
Fri 4th July 7.45pm | H | Bohemians | L | 1 - 2 |
Fri 27th June 7.45pm | A | Cork City | L | 3 - 0 |
Fri 13th June 7.45pm | H | U.C.D | W | 2 - 1 |
Sat 7th June 5.30pm | H | Bohemians | L | 1 - 2 |
Fri 30th May 7.45pm | A | Drogheda Utd | W | 1 - 4 |
Fri 23rd May 7.45pm | H | St. Patrick's Athletic | W | 2 - 0 |
Tues 20th May 7.45pm | H | Cork City | L | 1 - 2 |
Fri 16th May 7.45pm | H | Dundalk | L | 1 - 2 |
Fri 9th May 7.45pm | A | Bray Wanderers | L | 1 - 0 |
Fri 2nd May 8pm | A | Shamrock Rovers | D | 1 - 1 |
Fri 25th April 7.45pm | H | Sligo Rovers | L | 0 - 3 |
Mon 21st April 3pm | A | Derry City | D | 0 - 0 |
Fri 18th April 7.45pm | H | Athlone Town | W | 2 - 1 |
Fri 11th April 7.45pm | A | Bohemians | W | 0 - 1 |
Fri 4th April 7.45pm | A | U.C.D | D | 1 - 1 |
Fri 28th March 7.45pm | H | Drogheda Utd | L | 0 - 1 |
Sat 22nd March 3.15pm | A | St. Patrick's Athletic | D | 1 - 1 |
Fri 14th March 7.45pm | A | Dundalk | L | 2 - 1 |
Mon 10th March 7.45pm | A | Cork City | L | 4 - 0 |
Fri 7th March 7.45pm | H | Bray Wanderers | D | 0 - 0 |
A | D | - | ||
A | D | - |
Upcoming Match
Home »
Club Info »
Where To Find Us
Where to find us
Limerick FC Training Ground & Club Offices
Kirby-O’Sullivan Sports Social & Business Park,
Kilmallock Rd., Bruff, Co. Limerick
(061) 389821